Updated tables after BRAZIL.
The final race is done, and the result is ....
Code:
Driver |Points| Diff | Driver |Points| Diff |
Kimi Räikkönen | 391 | 0 |Sebastian Vettel | 281 | 0 |
Sebastian Vettel | 391 | 0 |Fernando Alonso | 278 | -3 |
Fernando Alonso | 391 | 0 |Kimi Räikkönen | 207 | -74 |
Mark Webber | 339 | -52 |Lewis Hamilton | 190 | -91 |
Jenson Button | 326 | -65 |Jenson Button | 188 | -93 |
Felipe Massa | 323 | -68 |Mark Webber | 179 | -102 |
Lewis Hamilton | 295 | -96 |Felipe Massa | 122 | -159 |
Paul di Resta | 277 | -114 |Romain Grosjean | 96 | -185 |
Nico Rosberg | 276 | -115 |Nico Rosberg | 93 | -188 |
Nico Hülkenberg | 274 | -117 |Sergio Pérez | 66 | -215 |
Daniel Ricciardo | 246 | -145 |Nico Hülkenberg | 63 | -218 |
Kamui Kobayashi | 243 | -148 |Kamui Kobayashi | 60 | -221 |
Bruno Senna | 232 | -159 |Michael Schumacher| 49 | -232 |
Sergio Pérez | 226 | -165 |Paul di Resta | 46 | -235 |
Romain Grosjean | 209 | -182 |Pastor Maldonado | 45 | -236 |
Jean-Éric Vergne | 204 | -187 |Bruno Senna | 31 | -250 |
Pastor Maldonado | 202 | -189 |Jean-Éric Vergne | 16 | -265 |
Michael Schumacher| 195 | -196 |Daniel Ricciardo | 10 | -271 |
Heikki Kovalainen | 162 | -229 |Vitaly Petrov | 0 | -281 |
Vitaly Petrov | 149 | -242 |Timo Glock | 0 | -281 |
Timo Glock | 141 | -250 |Charles Pic | 0 | -281 |
Charles Pic | 108 | -283 |Heikki Kovalainen | 0 | -281 |
Pedro de la Rosa | 88 | -303 |Narain Karthikeyan| 0 | -281 |
Narain Karthikeyan| 58 | -333 |Pedro de la Rosa | 0 | -281 |
Code:
Constructor |Points| Diff | Constructor |Points| Diff |
Red Bull-Renault | 730 | 0 |Red Bull-Renault | 460 | 0 |
Ferrari | 714 | -16 |Ferrari | 400 | -60 |
McLaren-Mercedes | 621 | -109 |McLaren-Mercedes | 378 | -82 |
Lotus-Renault | 600 | -130 |Lotus-Renault | 303 | -157 |
Force India-Mercedes| 551 | -179 |Mercedes | 142 | -318 |
Mercedes | 471 | -259 |Sauber-Ferrari | 126 | -334 |
Sauber-Ferrari | 469 | -261 |Force India-Mercedes| 109 | -351 |
Toro Rosso-Ferrari | 450 | -280 |Williams-Renault | 76 | -384 |
Williams-Renault | 434 | -296 |Toro Rosso-Ferrari | 26 | -434 |
Caterham-Renault | 311 | -419 |Caterham-Renault | 0 | -460 |
Marussia-Cosworth | 249 | -481 |Marussia-Cosworth | 0 | -460 |
HRT-Cosworth | 146 | -584 |HRT-Cosworth | 0 | -460 |
... it is a TIE between Vettel, Alonso and Raikkonen... However, on countback, Vettel would still be champion (5 wins), Alonso 2nd (3 wins), Raikkonen 3rd (1 win)